Druk cyfrowy
Oferujemy Państwu wysoką jakość usług, atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji w zakresie wydruków cyfrowych oraz offsetowych.
Istnieje także możliwość stworzenia projektu od podstaw, oraz pełnej Identyfikacji Wizualnej Firmy (od logotypu poprzez wizytówki, a kończąc na stronach WWW). Nasi graficy z pewnością zaskoczą Państwa swoją kreatywnością. Zapraszamy do zapoznania się z galerią wykonanych prac.
CENNIK
xero i wydruki A4 na papierze satynowym 100g/m2
edycja i korekta pliku min. 2,00
A-4 | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
1-3 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 |
4-10 | 1,00 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
11-50 | 0,70 | 1,40 | 1,80 | 2,50 | 3,20 |
51-100 | 0,60 | 1,20 | 1,60 | 2,20 | 3,00 |
101-200 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,80 |
201-500 | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 1,80 | 2,40 |
pow. 500 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 1,50 | 2,00 |
xero i wydruki A3 na papierze satynowym 100g/m2 oraz pow. A3 (max 488 x 330)
A-3 | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
1-3 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 8,80 |
4-10 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,20 |
11-50 | 1,00 | 2,00 | 3,60 | 4,60 | 6,40 |
51-100 | 0,90 | 1,80 | 3,20 | 4,10 | 5,40 |
101-200 | 0,80 | 1,60 | 2,80 | 3,60 | 4,40 |
201-500 | 0,70 | 1,40 | 2,40 | 3,10 | 4,00 |
pow. 500 | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 2,60 | 3,60 |
dopłata przy druku na innym papierze
RODZAJ PAPIERU | A-4 | A-3 |
120g/m2 | 0,10 | 0,20 |
150g/m2 | 0,15 | 0,30 |
200g/m2 | 0,20 | 0,40 |
250g/m2 | 0,30 | 0,60 |
300g/m2 | 0,40 | 0,80 |
plakat 150g/m2 | - | 0,40 |
samoprzylepny | 0,70 | 1,40 |
ozdobny ecru | 0,70 | 1,40 |
dostarczony | 0,30 | 0,60 |
cięcie do formatu 1,00 – 10,00
cięcie na użytki 5,00 – 25,00
foliowanie 0,70 A-3 (min. 25,00)
bigowanie 0,40/szt. (min. 10,00)
perforowanie 0,40/szt. (min. 10,00)